Wahlkampf-Radar
Cookieless Zählpixel, aggregiert nach Stadt, Seite und Zeitpunkt (Datum und Minute) — keine IP-Adressen, keine Cookies, keine Profile. Ein Eintrag in der Liste „Einzelne Besuche“ ist ein Zähler für Stadt und Minute, kein einzelner Abruf: zwei Besuche aus derselben Stadt in derselben Minute stehen als eine Zeile mit Anzahl 2. Details: Datenschutz. Menschen und Bots werden am User-Agent unterschieden. Tageszähler in UTC, Uhrzeiten in Berliner Zeit. Stand: 28.10.2026, 06:10 Uhr (Berliner Zeit).
| Zeitpunkt (Berliner Zeit) | Stadt | Aufrufe |
|---|---|---|
| Mo. 26.10.2026, 13:20 Uhr | Dallas (US) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 13:15 Uhr | Dallas (US) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 07:27 Uhr | Dallas (US) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 06:22 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 04:24 Uhr | Ashburn (US) | 2 |
| Mo. 26.10.2026, 04:18 Uhr | Council Bluffs (US) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 03:18 Uhr | Columbus (US) | 1 |
| Mo. 26.10.2026, 03:18 Uhr | Boardman (US) | 1 |
| Mi. 21.10.2026, 16:29 Uhr | Falkenstein (DE) | 1 |
| Mo. 19.10.2026, 12:25 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| So. 18.10.2026, 22:51 Uhr | Munich (DE) | 1 |
| So. 18.10.2026, 17:09 Uhr | Fort Worth (US) | 1 |
| Di. 13.10.2026, 20:18 Uhr | New York City (US) | 1 |
| Mo. 12.10.2026, 23:50 Uhr | Falkenstein (DE) | 1 |
| Mo. 12.10.2026, 18:33 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Sa. 10.10.2026, 17:19 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 10.10.2026, 13:58 Uhr | Erith (GB) | 1 |
| Sa. 10.10.2026, 13:50 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 20:47 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 18:18 Uhr | Vienna (AT) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 14:33 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 12:03 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 11:42 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Di. 06.10.2026, 03:51 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Sa. 03.10.2026, 11:36 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 03.10.2026, 10:44 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 03.10.2026, 10:25 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 03.10.2026, 08:33 Uhr | Helsinki (FI) | 1 |
| Fr. 02.10.2026, 17:36 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Fr. 02.10.2026, 07:42 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 22:48 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 21:34 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 20:49 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 19:30 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 18:08 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 17:35 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 17:32 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 17:30 Uhr | Duisburg (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 15:37 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 01.10.2026, 14:07 Uhr | Duisburg (DE) | 2 |
| Do. 01.10.2026, 13:18 Uhr | Montréal (CA) | 1 |
| Di. 29.09.2026, 18:41 Uhr | Saginaw (US) | 1 |
| Di. 29.09.2026, 16:19 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| Mo. 28.09.2026, 09:08 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Mo. 28.09.2026, 05:45 Uhr | Budapest (HU) | 1 |
| Mo. 28.09.2026, 05:44 Uhr | Budapest (HU) | 1 |
| Mo. 28.09.2026, 04:21 Uhr | San Jose (US) | 1 |
| Mo. 28.09.2026, 02:32 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| So. 27.09.2026, 17:07 Uhr | Council Bluffs (US) | 2 |
| So. 27.09.2026, 01:53 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| So. 27.09.2026, 01:48 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| So. 27.09.2026, 01:41 Uhr | Karlsruhe (DE) | 1 |
| So. 27.09.2026, 01:02 Uhr | Toronto (CA) | 1 |
| So. 27.09.2026, 00:55 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| So. 27.09.2026, 00:46 Uhr | Milan (IT) | 1 |
| So. 27.09.2026, 00:45 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| So. 27.09.2026, 00:44 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Sa. 26.09.2026, 23:39 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Mi. 23.09.2026, 15:54 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mi. 23.09.2026, 15:02 Uhr | Dallas (US) | 1 |
| Di. 22.09.2026, 17:13 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Di. 22.09.2026, 10:54 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Di. 22.09.2026, 10:50 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 18:38 Uhr | Esch-sur-Alzette (LU) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 17:04 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 13:13 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 12:02 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 11:37 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 07:58 Uhr | Ketzin (DE) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 07:08 Uhr | Rotterdam (NL) | 1 |
| Mo. 21.09.2026, 07:07 Uhr | Rotterdam (NL) | 1 |
| So. 20.09.2026, 22:55 Uhr | Karlsruhe (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 21:39 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 21:03 Uhr | Neuss (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 20:33 Uhr | Essen (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 20:13 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 20:12 Uhr | Losone (CH) | 1 |
| So. 20.09.2026, 20:04 Uhr | Losone (CH) | 1 |
| So. 20.09.2026, 19:55 Uhr | Nuremberg (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 19:40 Uhr | Oranienburg (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 19:37 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 14:25 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 12:53 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 12:30 Uhr | Losone (CH) | 1 |
| So. 20.09.2026, 12:03 Uhr | Lille (FR) | 1 |
| So. 20.09.2026, 11:16 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| So. 20.09.2026, 09:36 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Sa. 19.09.2026, 22:57 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 19.09.2026, 21:39 Uhr | Duisburg (DE) | 1 |
| Sa. 19.09.2026, 15:57 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Sa. 19.09.2026, 15:56 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| Sa. 19.09.2026, 12:08 Uhr | Rostock (DE) | 2 |
| Sa. 19.09.2026, 08:09 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 13:09 Uhr | Dresden (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 13:01 Uhr | Ribnitz-Damgarten (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 13:01 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 12:02 Uhr | Singapore (SG) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 08:56 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 08:54 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 08:27 Uhr | Mölln (DE) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 05:20 Uhr | New York City (US) | 1 |
| Fr. 18.09.2026, 05:20 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 23:24 Uhr | Geilenkirchen (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 21:07 Uhr | Ribnitz-Damgarten (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 19:29 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 18:25 Uhr | Ostseebad Binz (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 15:33 Uhr | Hilden (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 15:33 Uhr | Dublin (IE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 15:02 Uhr | Dublin (IE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 13:54 Uhr | Luxembourg (LU) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 12:42 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 09:55 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Do. 17.09.2026, 00:53 Uhr | Zürich (CH) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 23:43 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 21:00 Uhr | Dallas (US) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 12:53 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 12:28 Uhr | Wismar (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 08:15 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 07:44 Uhr | Munich (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 07:30 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 07:27 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 06:49 Uhr | Köln (DE) | 1 |
| Mi. 16.09.2026, 06:49 Uhr | Dublin (IE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 23:50 Uhr | Hamburg (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 22:35 Uhr | Böblingen (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 20:48 Uhr | Saginaw (US) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 16:43 Uhr | Düsseldorf (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 14:22 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 14:14 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 13:02 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 12:57 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 11:35 Uhr | Braunschweig (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 10:22 Uhr | Langenzersdorf (AT) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 09:24 Uhr | Stuttgart (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 09:12 Uhr | Münster (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 09:02 Uhr | Universitäts- und Hansestadt Greifswald (DE) | 1 |
| Di. 15.09.2026, 07:46 Uhr | Berlin (DE) | 2 |
| Di. 15.09.2026, 07:01 Uhr | Council Bluffs (US) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 23:01 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 22:07 Uhr | Helsinki (FI) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 21:15 Uhr | Universitäts- und Hansestadt Greifswald (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 21:14 Uhr | Universitäts- und Hansestadt Greifswald (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:42 Uhr | Trier (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:39 Uhr | Trier (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:30 Uhr | Köln (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:30 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:19 Uhr | Trier (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:08 Uhr | Haltern am See (DE) | 2 |
| Mo. 14.09.2026, 20:07 Uhr | Haltern am See (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 20:05 Uhr | Trier (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 19:12 Uhr | Beverungen (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 17:10 Uhr | Ostseebad Binz (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 16:00 Uhr | Zagreb (HR) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 15:44 Uhr | Lübeck (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 13:30 Uhr | Luxembourg (LU) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 13:20 Uhr | Teterow (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 13:00 Uhr | Gibraltar (GI) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 12:43 Uhr | Dortmund (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 12:24 Uhr | Martinhagen (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 12:07 Uhr | Waren (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 12:07 Uhr | Neubrandenburg (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 11:50 Uhr | Kaiserslautern (DE) | 3 |
| Mo. 14.09.2026, 10:28 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 07:30 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Mo. 14.09.2026, 05:17 Uhr | Villmar (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 23:53 Uhr | Schwerin (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 22:39 Uhr | Auerbach (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 22:26 Uhr | Neubrandenburg (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 22:21 Uhr | Güstrow (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 22:19 Uhr | Güstrow (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 22:09 Uhr | Martinhagen (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 21:52 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 21:45 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 21:18 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 21:05 Uhr | Universitäts- und Hansestadt Greifswald (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 21:05 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:52 Uhr | Martinhagen (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:45 Uhr | Hennigsdorf (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:44 Uhr | Rostock (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:28 Uhr | Lisbon (PT) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:21 Uhr | Wismar (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 20:21 Uhr | Hamburg (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 18:04 Uhr | Luxembourg (LU) | 1 |
| So. 13.09.2026, 01:16 Uhr | Ostseebad Binz (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 01:15 Uhr | Ostseebad Binz (DE) | 1 |
| So. 13.09.2026, 01:14 Uhr | Ostseebad Binz (DE) | 1 |
| Sa. 12.09.2026, 20:03 Uhr | Strasbourg (FR) | 1 |
| Sa. 12.09.2026, 12:02 Uhr | Hennigsdorf (DE) | 1 |
| Sa. 12.09.2026, 11:32 Uhr | Hennigsdorf (DE) | 1 |
| Sa. 12.09.2026, 09:02 Uhr | Lübeck (DE) | 1 |
| Fr. 11.09.2026, 13:46 Uhr | Jena (DE) | 1 |
| Fr. 11.09.2026, 13:03 Uhr | Essen (DE) | 1 |
| Fr. 11.09.2026, 07:38 Uhr | Jena (DE) | 1 |
| Fr. 11.09.2026, 07:37 Uhr | Jena (DE) | 1 |
| Do. 10.09.2026, 20:48 Uhr | Hennigsdorf (DE) | 1 |
| Do. 10.09.2026, 16:30 Uhr | Hennigsdorf (DE) | 1 |
| Do. 10.09.2026, 15:03 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Do. 10.09.2026, 15:00 Uhr | Munich (DE) | 1 |
| Do. 10.09.2026, 00:25 Uhr | Zürich (CH) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 13:24 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 12:23 Uhr | Oranienburg (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 12:21 Uhr | Oranienburg (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 12:15 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 12:08 Uhr | Oranienburg (DE) | 2 |
| Mi. 09.09.2026, 09:01 Uhr | Dublin (IE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 08:34 Uhr | Jena (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 08:24 Uhr | Köln (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 08:24 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mi. 09.09.2026, 00:16 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 18:01 Uhr | Oranienburg (DE) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 14:45 Uhr | San Jose (US) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 13:25 Uhr | Burnaby (CA) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 12:17 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 11:08 Uhr | Euskirchen (DE) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 11:02 Uhr | Euskirchen (DE) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 10:48 Uhr | Amsterdam (NL) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 10:47 Uhr | Oyten (DE) | 1 |
| Di. 08.09.2026, 07:11 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 3 |
| Di. 08.09.2026, 07:06 Uhr | Essen (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 22:15 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 22:14 Uhr | Amsterdam (NL) | 2 |
| Mo. 07.09.2026, 21:52 Uhr | Lüneburg (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 19:59 Uhr | The Hague (NL) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 19:52 Uhr | Leipzig (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 16:53 Uhr | Dublin (IE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 15:46 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 15:44 Uhr | Luxembourg (LU) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 15:22 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 15:04 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 14:06 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 14:03 Uhr | Seevetal (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 11:04 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 10:19 Uhr | Hannover (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 10:04 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 09:48 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 09:46 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 09:27 Uhr | Berlin (DE) | 2 |
| Mo. 07.09.2026, 09:24 Uhr | Berlin (DE) | 2 |
| Mo. 07.09.2026, 08:59 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 07.09.2026, 02:56 Uhr | New York City (US) | 1 |
| So. 06.09.2026, 23:29 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Sa. 05.09.2026, 01:24 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Fr. 04.09.2026, 14:16 Uhr | Ashburn (US) | 1 |
| Fr. 04.09.2026, 00:15 Uhr | Shanghai (CN) | 2 |
| Do. 03.09.2026, 14:05 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Do. 03.09.2026, 04:22 Uhr | Reston (US) | 1 |
| Mi. 02.09.2026, 22:01 Uhr | Santiago de Querétaro (MX) | 1 |
| Mi. 02.09.2026, 22:00 Uhr | Oude Meer (NL) | 1 |
| Mi. 02.09.2026, 22:00 Uhr | Falkenstein (DE) | 1 |
| Mi. 02.09.2026, 09:35 Uhr | Warsaw (PL) | 1 |
| Di. 01.09.2026, 14:18 Uhr | Montréal (CA) | 1 |
| Di. 01.09.2026, 13:04 Uhr | Los Angeles (US) | 1 |
| Di. 01.09.2026, 11:58 Uhr | Berlin (DE) | 2 |
| Di. 01.09.2026, 11:23 Uhr | Berlin (DE) | 3 |
| Di. 01.09.2026, 11:22 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Di. 01.09.2026, 11:21 Uhr | Frankfurt am Main (DE) | 2 |
| Di. 01.09.2026, 11:20 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Di. 01.09.2026, 09:51 Uhr | Ashburn (US) | 2 |
| Mo. 31.08.2026, 21:47 Uhr | Berlin (DE) | 3 |
| Mo. 31.08.2026, 21:40 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
| Mo. 31.08.2026, 21:39 Uhr | Berlin (DE) | 4 |
| Mo. 31.08.2026, 21:09 Uhr | Berlin (DE) | 2 |
| Mo. 31.08.2026, 16:24 Uhr | New York City (US) | 1 |
| Mo. 31.08.2026, 11:12 Uhr | Berlin (DE) | 1 |
264 Zeitpunkte, 290 Aufrufe. 7 weitere Aufrufe stammen aus der Zeit vor dem 31.08.2026, als noch keine Uhrzeit erhoben wurde, und fehlen deshalb in dieser Liste.
| Stadt | Aufrufe | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Berlin (DE) 10.10., 17:19, 06.10., 20:47, 06.10., 14:33, 03.10., 11:36, 03.10., 10:44, 03.10., 10:25, 02.10., 17:36, 02.10., 07:42, 01.10., 22:48, 01.10., 21:34, 01.10., 20:49, 01.10., 19:30, +37 weitere | 64 | 21.5 % | |
| Frankfurt am Main (DE) 27.09., 00:44, 23.09., 15:54, 22.09., 10:54, 22.09., 10:50, 20.09., 09:36, 19.09., 08:09, 18.09., 13:01, 17.09., 12:42, 17.09., 09:55, 16.09., 08:15, 15.09., 14:14, 10.09., 15:03, +5 weitere | 20 | 6.7 % | |
| Ashburn (US) 26.10., 04:24 (2x), 12.10., 18:33, 28.09., 09:08, 27.09., 01:53, 27.09., 01:48, 27.09., 00:55, 26.09., 23:39, 22.09., 17:13, 21.09., 12:02, 18.09., 05:20, 16.09., 23:43, 14.09., 07:30, +5 weitere | 19 | 6.4 % | |
| Haltern am See (DE) 21.09., 17:04, 21.09., 13:13, 20.09., 20:13, 16.09., 12:53, 15.09., 13:02, 15.09., 12:57, 14.09., 20:08 (2x), 14.09., 20:07 | 9 | 3.0 % | |
| Amsterdam (NL) 29.09., 16:19, 27.09., 00:45, 19.09., 15:56, 15.09., 14:22, 14.09., 20:30, 08.09., 10:48, 07.09., 22:14 (2x) | 8 | 2.7 % | |
| Hannover (DE) 19.10., 12:25, 06.10., 12:03, 20.09., 21:39, 14.09., 10:28, 07.09., 15:22, 07.09., 14:06, 07.09., 11:04, 07.09., 10:19 | 8 | 2.7 % | |
| Rostock (DE) 20.09., 14:25, 20.09., 12:53, 19.09., 12:08 (2x), 13.09., 21:45, 13.09., 21:18, 13.09., 21:05, 13.09., 20:44 | 8 | 2.7 % | |
| Oranienburg (DE) 20.09., 19:40, 09.09., 12:23, 09.09., 12:21, 09.09., 12:08 (2x), 08.09., 18:01 | 6 | 2.0 % | |
| Warsaw (PL) 26.10., 06:22, 10.10., 13:50, 06.10., 11:42, 06.10., 03:51, 03.09., 14:05, 02.09., 09:35 | 6 | 2.0 % | |
| Dallas (US) 26.10., 13:20, 26.10., 13:15, 26.10., 07:27, 23.09., 15:02, 16.09., 21:00 | 5 | 1.7 % | |
| Dublin (IE) 17.09., 15:33, 17.09., 15:02, 16.09., 06:49, 09.09., 09:01, 07.09., 16:53 | 5 | 1.7 % | |
| Hennigsdorf (DE) 13.09., 20:45, 12.09., 12:02, 12.09., 11:32, 10.09., 20:48, 10.09., 16:30 | 5 | 1.7 % | |
| Ostseebad Binz (DE) 17.09., 18:25, 14.09., 17:10, 13.09., 01:16, 13.09., 01:15, 13.09., 01:14 | 5 | 1.7 % | |
| Council Bluffs (US) 26.10., 04:18, 27.09., 17:07 (2x), 15.09., 07:01 | 4 | 1.3 % | |
| Duisburg (DE) 01.10., 17:30, 01.10., 14:07 (2x), 19.09., 21:39 | 4 | 1.3 % | |
| __rest__ | 121 | 40.7 % |
| Seite | Aufrufe | Anteil | |
|---|---|---|---|
| wahlkampfradar.de | 263 | 88.6 % | |
| (direkt) | 9 | 3.0 % | |
| wahlkampfradar.de/berlin-2026/ | 7 | 2.4 % | |
| wahlkampfradar.de/berlin/ | 5 | 1.7 % | |
| wahlkampfradar.de/impressum/ | 5 | 1.7 % | |
| wahlkampfradar.de/berlin-2026/kacheln/uebergriffe/ | 3 | 1.0 % | |
| wahlkampfradar.de/berlin-2026/daten | 2 | 0.7 % | |
| wahlkampfradar.de/about | 1 | 0.3 % | |
| wahlkampfradar.de/berlin-2026/methode | 1 | 0.3 % | |
| wahlkampfradar.de/selbsttest | 1 | 0.3 % |
| Stadt | Aufrufe | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Berlin (DE) | 10 | 41.7 % | |
| Ashburn (US) | 2 | 8.3 % | |
| Boardman (US) | 2 | 8.3 % | |
| New York City (US) | 2 | 8.3 % | |
| Brussels (BE) | 1 | 4.2 % | |
| Frankfurt am Main (DE) | 1 | 4.2 % | |
| Lille (FR) | 1 | 4.2 % | |
| London (GB) | 1 | 4.2 % | |
| Seevetal (DE) | 1 | 4.2 % | |
| Social Circle (US) | 1 | 4.2 % | |
| Springfield (US) | 1 | 4.2 % | |
| Temple (US) | 1 | 4.2 % |
| Tag | Menschen | Bots | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2 | 1 | |
| 2026-10-01 | 12 | 0 | |
| 2026-10-02 | 2 | 0 | |
| 2026-10-03 | 4 | 0 | |
| 2026-10-06 | 6 | 0 | |
| 2026-10-10 | 3 | 0 | |
| 2026-10-12 | 2 | 0 | |
| 2026-10-13 | 1 | 2 | |
| 2026-10-18 | 2 | 1 | |
| 2026-10-19 | 1 | 0 | |
| 2026-10-21 | 1 | 0 | |
| 2026-10-22 | 0 | 1 | |
| 2026-10-26 | 9 | 0 |